筑梦科技可提供各种常见品牌的工业FA镜头,进口品牌包含Myutron、Kowa、Fujinon、Computar、VST、Ricoh、Tamron和Schneider等,也提供国产的奥普特、浩蓝光电、凤凰光学等国产优秀镜头。
所涉及的产品型号众多,下面只是列选部分品牌的C口接口,需要变焦、显微、线扫描、3CCD等镜头需求的用户欢迎致电我们。
Myutron是一家世界知名镜头生产商,Myutron拥有完善的产品线,包含百万和两百万像素级低畸变镜头、五百万和一千二百万高分辨率工业镜头、变焦镜头、线扫描镜头和远心镜头。产品性能优越、性价比高、成像效果好。   | 
型号  | 分辨率  | 焦距  | 最大光圈  | 工作距离  | 最大畸变  | 最大芯片  | 滤镜尺寸  | 
FV0420  | 百万像素  | 4mm  | F2.0  | 0.1m〜∞  | 0.91%  | 1/2  | M27 P=0.5  | 
FV0622  | 百万像素  | 6.5mm  | F2.2  | 0.1m〜∞  | -0.01%  | 1/2  | M30.5 P=0.5  | 
FV1022  | 百万像素  | 10mm  | F2.2  | 0.1m〜∞  | -0.08%  | 1/2  | M27 P=0.5  | 
FV1520  | 百万像素  | 15mm  | F2.0  | 0.1m〜∞  | -0.09%  | 2/3  | M27 P=0.5  | 
FV2020  | 百万像素  | 20mm  | F2.0  | 0.1m〜1m  | -0.10%  | 2/3  | M27 P=0.5  | 
FV2520  | 百万像素  | 25mm  | F2.0  | 0.15m〜1m  | -0.01%  | 2/3  | M27 P=0.5  | 
FV3020  | 百万像素  | 30mm  | F2.0  | 0.2m〜1m  | -0.02%  | 2/3  | M27 P=0.5  | 
FV3519  | 百万像素  | 35mm  | F1.9  | 0.3m〜1m  | -0.03%  | 2/3  | M27 P=0.5  | 
FV5025  | 百万像素  | 50mm  | F2.5  | 0.4m〜1m  | 0.03%  | 2/3  | M27 P=0.5  | 
FV7538  | 百万像素  | 75mm  | F3.8  | 0.4m〜1m  | -0.01%  | 2/3  | M27 P=0.5  | 
HS0814J  | 两百万像素  | 8mm  | F1.4  | 100mm〜∞  | 0.83%  | 2/3  | M34 P=0.5  | 
HS1214J  | 两百万像素  | 12mm  | F1.4  | 150mm〜∞  | -0.12%  | 2/3  | M30.5 P=0.5  | 
HS1614J  | 两百万像素  | 16mm  | F1.4  | 200mm〜∞  | -0.14%  | 2/3  | M30.5 P=0.5  | 
HS2514J  | 两百万像素  | 25mm  | F1.4  | 300mm〜∞  | -0.12%  | 2/3  | M30.5 P=0.5  | 
HS3514J  | 两百万像素  | 35mm  | F1.4  | 300mm〜∞  | -0.06%  | 2/3  | M30.5 P=0.5  | 
HS5018J  | 两百万像素  | 50mm  | F1.8  | 500mm〜∞  | 0.07%  | 2/3  | M30.5 P=0.5  | 
HF0528J-2  | 五百万像素  | 5mm  | F2.8  | 50mm〜∞  | 0.29%  | 2/3  | M55 P=0.75  | 
HF0818J-2  | 五百万像素  | 8mm  | F1.8  | 100mm〜∞  | 0.31%  | 2/3  | M40.5 P=0.75  | 
HF1214J-2  | 五百万像素  | 12mm  | F1.4  | 100mm〜∞  | -0.31%  | 2/3  | M37.5 P=0.5  | 
HF1618V-2  | 五百万像素  | 16mm  | F1.8  | 33mm〜∞  | -0.28%  | 1.1  | M49 P=0.75  | 
HF2514V-2  | 五百万像素  | 25mm  | F1.4  | 80mm〜∞  | -0.09%  | 1.1  | M52 P=0.75  | 
HF3514V-2  | 五百万像素  | 35mm  | F1.4  | 110mm〜∞  | -0.027%  | 1.1  | M46 P=0.75  | 
HF5018V-2  | 五百万像素  | 50mm  | F1.8  | 192mm〜∞  | -0.01%  | 1.2  | M49 P=0.75  | 
HF7518V-2  | 五百万像素  | 75mm  | F1.8  | 290mm〜∞  | 0.00%  | 1.2  | M55 P=0.75  | 
HS0619V  | 九百万像素  | 6mm  | F1.9  | 100mm~∞  | 0.83%  | 1  | –  | 
HS0818V  | 九百万像素  | 8mm  | F1.8  | 100mm~∞  |  -0.17%  | 1  | M58 P=0.75  | 
HS1214V  | 九百万像素  | 12.5mm  | F1.4  | 300mm~∞  | -0.69%  | 1  | M40.5 P=0.5  | 
HS1614V  | 九百万像素  | 16mm  | F1.4  | 300mm~∞  | -0.85%  | 1  | M40.5 P=0.5  | 
HS2514V  | 九百万像素  | 25mm  | F1.4  | 300mm~∞  | -0.02%  | 1  | M40.5 P=0.5  | 
日本Computar镜头全球工业镜头、CCTV镜头市场占有率第一Computar FA镜头其主要特点有:高解析度(>百万像素)、高像质(畸变小)、高稳定性(能够锁定光圈和焦距)及很高的性价比,而且绝大部分能够适用于2/3'CCD(或CMOS),因而一直被公认为是机器视觉行业内最好的镜头之一。  | 
H0514-MP2  | 百万像素  | 5mm  | F1.4-16  | 0.1m〜0.9m  | 0.48%  | 1/2'  | M43 P=0.75  | 
M0814-MP2  | 百万像素  | 8mm  | F1.4-16  | 0.1m〜∞  | 0.1%  | 2/3'  | M30.5 P=0.5  | 
M1214-MP2  | 百万像素  | 12mm  | F1.4-16  | 0.15m〜∞  | 0.1%  | 2/3'  | M30.5 P=0.5  | 
M1614-MP2  | 百万像素  | 16mm  | F1.4-16  | 0.3m〜∞  | 0.1%  | 2/3'  | M30.5 P=0.5  | 
M2514-MP2  | 百万像素  | 25mm  | F1.4-16  | 0.3m〜∞  | 0.3%  | 2/3'  | M30.5 P=0.5  | 
M3514-MP2  | 百万像素  | 35mm  | F1.4-16  | 0.3m〜∞  | 0.8%  | 2/3'  | M30.5 P=0.5  | 
M5018-MP2  | 百万像素  | 50mm  | F1.8-16  | 0.5m〜∞  | 0.3%  | 2/3'  | M30.5 P=0.5  | 
M7528-MP2  | 百万像素  | 75mm  | F2.8-16  | 0.3m〜∞  | 0.4%  | 2/3'  | M30.5 P=0.5  | 
M0824-MPW2  | 五百万像素  | 8mm  | F2.4  | 0.05m〜∞  | 0.03%  | 2/3'  | M30.5 P=0.5  | 
M1218-MPW2  | 五百万像素  | 12mm  | F1.8  | 0.1m〜∞  | 0.02%  | 2/3'  | M27 P=0.5  | 
M1620-MPW2  | 五百万像素  | 16mm  | F2.0  | 0.2m〜∞  | 0.02%  | 2/3'  | M27 P=0.5  | 
M2518-MPW2  | 五百万像素  | 25mm  | F1.8  | 0.2m〜∞  | 0.015%  | 2/3'  | M27 P=0.5  | 
M3520-MPW2  | 五百万像素  | 35mm  | F2.0  | 0.2m〜∞  | 0.01%  | 2/3'  | M27 P=0.5  | 
M5028-MPW2  | 五百万像素  | 50mm  | F2.8  | 0.4m〜∞  | 0.027%  | 2/3'  | M27 P=0.5  |